| 바 LCD 디스플레이 | |||||||
| 그림 | 유형 | 크기 | 모델번호 | 활성 디스플레이 영역(H x V) | 전체 크기(H x V x W) | 기본 해상도 | 도면 다운로드 |
![]() |
선반 가장자리 스크린 | 8.8" 선반 스크린 | G088AY480-S01 | 218.88x54.72mm | 240.6x69.6x16mm | 1920*480 | 다운로드 |
| 11.3인치 선반 스크린 | G113AY183-S01 | 293.76x28mm | 320.5x47x30.5mm | 1920*183 | 다운로드 | ||
| 16.3인치 선반 스크린 | G163AY210-S01 | 409.8x50.5mm | 430x76x35mm | 1366*168 | 다운로드 | ||
| 20.9인치 선반 스크린 | G209AY360-S01 | 521.28x97.70mm | 545.2x125.5x26mm | 1920*360 | 다운로드 | ||
| 23.1인치 선반 스크린 | G231AY158-S01 | 585.22x48.16mm | 597.2x61.8x16mm | 1920*158 | 다운로드 | ||
| 24.5인치 선반 스크린 | G245AY540-S01 | 597.6x168mm | 630x198.8x45mm | 1920*540 | 다운로드 | ||
| 35인치 선반 스크린 | G350AY158-S01 | 878.11x43.1mm | 894.7x60.2x22mm | 1920*96 | 다운로드 | ||
| 37인치 선반 스크린 | G370AY540-S01 | 878.11x247.61mm | 918x287.5x50mm | 1920*551 | 다운로드 | ||
| 47.7인치 선반 스크린 | G470AY120-S01 | 1209.6x69.3mm | 1230x95.12x35mm | 3840*220 | 다운로드 | ||
| 49.5인치 선반 스크린 | G495AY540-S01 | 1209.6x340.2mm | 1243x373.6x55mm | 3840*1080 | 다운로드 | ||
![]() |
철도 운송 화면 | 28.6" 버스 화면 | G286AY540-S01 | 698.4x196.43mm | 788x282x71.8mm | 1920*540 | 다운로드 |
| 38寸" 버스 스크린 | G380AY540-S01 | 919.3x258.6mm | 958x300x55mm | 1920*540 | 다운로드 | ||
| 36.6인치 지하철 스크린 | G366AY290-S01 | 919.3x138.85mm | 1059.5x182.8x45.2mm | 1920*290 | 다운로드 | ||
| 43인치 지하철 스크린 | G430AY360-S01 | 1073.78x201.1mm | 1186x239x56.7mm | 1920*360 | 다운로드 | ||
| 86"지하철 화면 | ㅋ860에이600-S01 | 2158.84x334.51mm | 2185.5x366x112mm | 3840*600 | 다운로드 | ||
| 88인치 지하철 스크린 | G880AYA80-D01 | 2148.48x598.32mm | 2175x626.2x85mm | 3840*1080 | 다운로드 | ||
![]() |
양면 Bbar 화면 | 28.6" V자형 | G280AY540-S01 | 698.4x196.43mm | 737.4x239.3x285.24mm | 1920*540 | 다운로드 |
| 29"양면 스크린 | G290AY540-S01 | 698.4x202mm | 725x230x55mm | 1920*552 | 다운로드 | ||
| 49.5인치 양면 스크린 | G495AY540-S01 | 1209.6x340.2mm | 1243x373.6x120mm | 3840*540 | 다운로드 | ||
| 67.5인치 양면 스크린 | G675AYA80-S01 | 1650.2x464.1mm | 1678.6x490.8x120mm | 3840*1080 | 다운로드 | ||
| 75.3인치 양면 스크린 | G753AY540-S01 | 1895x266.4mm | 1926.6x297.4x120mm | 3840*540 | 다운로드 | ||
![]() |
곡선 바 스크린 | 29인치 곡선형 스트레치 스크린 | G290AQ540-S01 | 698.4x196.43mm | 722.1x196.43x77.27mm | 1920*540 | 다운로드 |
| 37인치 곡선형 스트레치 스크린 | G370AQ540-S01 | 941.18x201.96mm | 1011.16x244.15x83.11mm | 1920*412 | 다운로드 | ||
| 정사각형 LCD 디스플레이 | |||||||
| 그림 | 유형 | 크기 | 모델번호 | 활성 디스플레이 영역(H x V) | 전체 크기(H x V x W) | 기본 해상도 | 도면 다운로드 |
![]() |
정사각형 스크린 | 19.2인치 정사각형 스크린 | G192AY936-S01 | 340.4×340.4mm | 369.6 x 369.6 x 38.4mm | 936*936 | 다운로드 |
| 26인치 정사각형 스크린 | G260AYJ80-S01 | 460.7×460.7mm | 512x512x36.4mm | 1880*1880 | 다운로드 | ||
| 29.4인치 정사각형 스크린 | G294AYJ80-S01 | 529.4×529.4mm | 558.7x558.7x32mm | 2160*2160 | 다운로드 | ||
| 33인치 정사각형 스크린 | G330AYJ80-S01 | 592.2×592.2mm | 617x617x31mm | 1880*1880 | 다운로드 | ||
| 39인치 정사각형 스크린 | G390AYJ80-S01 | 699.36x699.36mm | 730x730x60mm | 1880*1880 | 다운로드 | ||
| 45인치 정사각형 스크린 | G450AYJ80-S01 | 807x807mm | 837x837x47mm | 1880*1880 | 다운로드 | ||
| 52인치 정사각형 스크린 | G520AYJ80-S01 | 927.78x927.78mm | 965.2 x 965.2 x 65mm | 1880*1880 | 다운로드 | ||
| 59인치 정사각형 스크린 | G590AYJ80-S01 | 1056.93×1056.93mm | 1090x1090x46mm | 1880*1880 | 다운로드 | ||
| 라운드 스크린 | 23.6인치 원형 스크린 | G236AY80-S01 | 599.4×599.4mm | 657x657x27.4mm | 1280*1280 | 다운로드 | |
| 전체 화면 디지털 사이니지 | |||||||
| 그림 | 유형 | 크기 | 모델번호 | 활성 디스플레이 영역(H x V) | 전체 크기(H x V x W) | 기본 해상도 | 도면 다운로드 |
![]() |
플로어 스탠딩 | 70인치 플로어 스탠딩 전체 화면 | G700AW1440-D01 | 1649.66x618.62mm | 1780.6x680.6x31mm(74MAX) | 3840*1440 | 다운로드 |
| 80인치 플로어 스탠딩 전체 화면 | G800AW1440-D01 | 1895.04x710.64mm | 2026x772x75mm | 3840*1440 | 다운로드 | ||
| 90인치 플로어 스탠딩 전체 화면 | G900AW1440-D01 | 2158.85x809.568mm | 2290x871x75mm | 3840*1440 | 다운로드 | ||
| 포스터 스타일 | 70인치 휴대용 전체 화면 | G700AF1440-D01 | 1649.66x618.624mm | 1781x680.6x31mm(74MAX) | 3840*1440 | 다운로드 | |
| 80인치 휴대용 전체 화면 | G800AF1440-D01 | 1895.04x710.64mm | 2026x772x75mm | 3840*1440 | 다운로드 | ||
| 90인치 휴대용 전체 화면 | G900AF1440-D01 | 2158.85x809.568mm | 2290x871x75mm | 3840*1440 | 다운로드 | ||
| 잘 고정된 | 70인치 벽걸이형 전체 화면 | G700AY1440-D01 | 1649.66x618.624mm | 1781x680.6x31mm(74MAX) | 3840*1440 | 다운로드 | |
| 80인치 벽걸이형 전체 화면 | G800AY1440-D01 | 1895.04x710.64mm | 2026x772x75mm | 3840*1440 | 다운로드 | ||
| 90인치 벽걸이형 전체 화면 | G900AY1440-D01 | 2158.85x809.568mm | 2290x871x75mm | 3840*1440 | 다운로드 | ||
| 교수형 | 70" 게양 전체 화면 | G700AV1440-D01 | 1649.66x618.624mm | 1781x680.6x31mm(74MAX) | 3840*1440 | 다운로드 | |
| 80" 게양 전체 화면 | G800AV1440-D01 | 1895.04x710.64mm | 2026x772x75mm | 3840*1440 | 다운로드 | ||
| 90" 게양 전체 화면 | G900AV1440-D01 | 2158.85x809.568mm | 2290x871x75mm | 3840*1440 | 다운로드 | ||
| 집 밖의 | 58" 실외 스트립 스크린 | G585AWA80-D01 | 1428.48x440mm | 1600x540x140mm | 3840*1440 | 다운로드 | |
| 접합 비디오 월 | |||||||
| 그림 | 크기 | 베젤 폭 | 모델번호 | 전체 크기(H x V x W) | 명도 | 기본 해상도 | 도면 다운로드 |
![]() |
46" | 3.5mm | G460AY350-CR01 | 1022.28×576.87×76mm | 500니트 | 1920*1080 | 다운로드 |
| 46" | 1.7mm | G460AY170-CR01 | 1021.28×575.87×74.61mm | 500니트 | 1920*1080 | 다운로드 | |
| 46" | 0.88mm | G460AY088-CR01 | 1019×573.6×67.2mm | 500니트 | 1920*1080 | 다운로드 | |
| 49" | 3.5mm | G490AY350-CR01 | 1077.6×607.8×63.7mm | 500니트 | 1920*1080 | 다운로드 | |
| 55" | 3.5mm | G550AY350-CR01 | 1213.5×683.3×67.5mm | 500/700니트 | 1920*1080 | 다운로드 | |
| 55" | 1.7mm | G550AY170-CR01 | 1212.7×683.5×72.0mm | 500니트 | 1920*1080 | 다운로드 | |
| 55" | 0.88mm | G550AY088-CR01 | 1210.5×681.3×69.2mm | 500/700니트 | 1920*1080 | 다운로드 | |
| 65" | 3.5mm | G650AY350-CR01 | 1432.58×807.62×74.9mm | 500/700니트 | 1920*1080 | 다운로드 | |
| 디지털 사이니지 | |||||||
| 그림 | 유형 | 크기 | 모델번호 | 전체 크기(H x V x W) | 명도 | 기본 해상도 | 도면 다운로드 |
![]() |
잘 고정된 | 32" | G32AY1080-D01 | 751.7 x 445.9 x 14.5mm | 300니트 | 1920*1080 | 다운로드 |
| 43" | G43AY1080-D01 | 992.2x580.4x14.5mm | 300니트 | 1920*1080 | 다운로드 | ||
| 49" | G49AY1080-D01 | 1125.2 x 655.4 x 14.5mm | 300니트 | 1920*1080 | 다운로드 | ||
| 55" | G55AY1080-D01 | 1261x731.8x14.5mm | 300니트 | 1920*1080 | 다운로드 | ||
| 65" | G65AY1080-D01 | 1496.2 x 874.4 x 14.5mm | 300니트 | 1920*1080 | 다운로드 | ||
![]() |
플로어 스탠딩 | 43" | G43AW1080-D01 | 1796 x 580.8 x 28.6mm | 300니트 | 1920*1080 | 다운로드 |
| 49" | G49AW1080-D01 | 1846x655.4x44.1mm | 300니트 | 1920*1080 | 다운로드 | ||
| 55" | G55AW1080-D01 | 1897x731.8x44.1mm | 300니트 | 1920*1080 | 다운로드 | ||
| 65" | G65AW1080-D01 | 2096.2 x 860.4 x 22.1mm | 300니트 | 1920*1080 | 다운로드 | ||
![]() |
상업용 디스플레이 | 32" | G32AV1080-D01 | 738.8 x 433.5 x 12.4mm | 300니트 | 1920*1080 | 다운로드 |
| 43" | G43AV1080-D01 | 979.6x568x12.4mm | 300니트 | 1920*1080 | 다운로드 | ||
| 49" | G49AV1080-D01 | 1112.6x643x12.4mm | 300니트 | 1920*1080 | 다운로드 | ||
| 55" | G55AV1080-D01 | 1248.4*719.4*12.4mm | 300니트 | 1920*1080 | 다운로드 | ||
|
|
터치 올인원 머신 | 75" | G75AW2160-D01 | 1696.4*83.7*980.1mm | 450니트 | 3840*2160 | 다운로드 |
| 85" | G85AW2160-D01 | 1921.2*83.7*1106.4mm | 450니트 | 3840*2160 | 다운로드 | ||
| 98" | G98AW2160-D01 | 2204*87.5*1264mm | 450니트 | 3840*2160 | 다운로드 | ||
| 옥외 광고 기계 | |||||||
| 그림 | 유형 | 크기 | 모델번호 | 전체 크기(H x V x W) | 명도 | 기본 해상도 | 도면 다운로드 |
![]() |
잘 고정된 | 32" | G3201AY1080-D01 | 800×575×200mm | 1500니트 | 1920*1080 | 다운로드 |
| 43" | G4301AY1080-D01 | 1130x730x200mm | 1500니트 | 1920*1080 | 다운로드 | ||
| 49" | G4901AY1080-D01 | 1270x820x200mm | 2000니트 | 1920*1080 | 다운로드 | ||
| 55" | G5501AY1080-D01 | 1420x885x300mm | 2000니트 | 1920*1080 | 다운로드 | ||
| 65" | G6501AY2160-D01 | 1690x1040x300mm | 2000니트 | 3840*2160 | 다운로드 | ||
| 75" | G7501AY2160-D01 | 1860×1280×300mm | 2000니트 | 3840*2160 | 다운로드 | ||
| 86" | ㅋ8601에이2160-D01 | 2150×142×260mm | 2000니트 | 3840*2160 | 다운로드 | ||
![]() |
플로어 스탠딩 | 32" | G3201AW1080-D01 | 1698×600×160mm | 1500니트 | 1920*1080 | 다운로드 |
| 43" | G4301AW1080-D01 | 1900×730×155mm | 1500니트 | 1920*1080 | 다운로드 | ||
| 49" | G4901AW1080-D01 | 2100×815×220mm | 1500니트 | 1920*1080 | 다운로드 | ||
| 55" | G5501AW1080-D01 | 2200×860×150mm | 2000니트 | 1920*1080 | 다운로드 | ||
| 65" | G6501AW2160-D01 | 2300×1020×220mm | 2000니트 | 3840*2160 | 다운로드 | ||
| 75" | G7501AW2160-D01 | 2660×1149×289.7mm | 2000니트 | 3840*2160 | 다운로드 | ||
| 86" | ㅋ8601AW2160-D01 | 2800×1325×260mm | 2000니트 | 3840*2160 | 다운로드 | ||
| 98" | G9801AW2160-D01 | 3112×1450×379mm | 2000니트 | 3840*2160 | 다운로드 | ||




















